Nashi (Poirier asiatique) – Pyrus pyrifolia / Pyrus serotina – « HAYATAMA »
Arbre fruitier asiatique moderne, très apprécié pour ses fruits ronds, croquants, juteux, au parfum délicat et à la conservation exceptionnelle.
1. Identification générale
| Élément | Description |
|---|
| Nom commun | Nashi, Poire asiatique, Poire-pomme |
| Nom latin | Pyrus pyrifolia (syn. Pyrus serotina) |
| Variété | HAYATAMA |
| Famille | Rosacées |
| Origine | Sélection japonaise |
| Cycle de vie | Arbre fruitier vivace |
| Type | Variété de nashi de forte qualité gustative |
2. Caractéristiques de l’arbre
| Élément | Description |
|---|
| Port | Érigé, aéré, légèrement étalé |
| Vigueur | Moyenne à bonne |
| Hauteur adulte | 3 à 4 m |
| Largeur adulte | 2,5 à 3 m |
| Croissance | Moyenne |
| Feuillage | Caduc, vert foncé, large |
| Floraison | Mars–avril (floraison groupée, sensible aux fortes gelées tardives) |
| Rusticité | Très bonne : –18 à –20 °C |
3. Caractéristiques des fruits
| Critère | Détails |
|---|
| Forme | Ronde, typique des nashis |
| Calibre | Gros |
| Couleur | Bronze doré, parfois tacheté |
| Chair | Blanc nacré, très juteuse, croquante, texture fine |
| Saveur | Très sucrée, parfumée, rafraîchissante |
| Teneur en sucre | Élevée |
| Conservation | Excellente : 2 à 3 mois en frigo |
| Maturité | Fin août – début septembre |
| Rendement | Élevé et régulier |
4. Conditions de culture
| Élément | Recommandations |
|---|
| Sol | Riche, profond, frais mais drainé ; tolère des sols légèrement argileux |
| pH | Neutre à légèrement acide |
| Exposition | Plein soleil |
| Résistance sécheresse | Moyenne (demande de l’eau l’été pour optimiser la taille) |
| Climat idéal | Régions tempérées, pas trop froides au printemps |
5. Pollinisation
| Élément | Détails |
|---|
| Autofertilité | Partiellement autofertile, mais production fortement améliorée avec un pollinisateur |
| Pollinisateurs recommandés | Nashi « Hosui », « Nijisseiki », « Shinseiki », Poiriers européens compatibles |
| Type de floraison | Floraison précoce → attention aux gelées |
6. Résistances & sensibilité
| Critère | Niveau |
|---|
| Résistance aux maladies | Bonne |
| Sensibilité au feu bactérien | Moyenne (comme tous les Pyrus) |
| Résistance tavelure | Bonne |
| Ravageurs éventuels | Psylles, carpocapses |
7. Taille & entretien
| Action | Description |
|---|
| Taille de formation | Aérer le centre, favoriser 3–4 charpentières |
| Taille fruitière | Favoriser les coursonnes courtes → donne de meilleurs fruits |
| Éclaircissage | Indispensable pour obtenir de gros fruits (1 fruit tous les 10–15 cm) |
| Arrosage | Régulier en été durant la fructification |
| Engrais | Compost + apport potassique (K) en fin d’hiver |
8. Production & utilisation
| Élément | Description |
|---|
| Production | Élevée, régulière |
| Usage | Consommation fraîche, salades, desserts, jus, séchage |
| Particularité | Très bonne conservation → variété parfaite pour stockage domestique |
9. Points forts OMAKEYA
- Très gros fruits, sucrés et juteux.
- Excellente conservation naturelle.
- Production élevée et régulière.
- Très bonne résistance au froid.
- Floraison décorative au printemps.
10. Points faibles
- Floraison sensible aux gelées tardives.
- Éclaircissage nécessaire pour calibre optimal.
- Préfère les sols frais (moins adaptée aux sols secs).
11. Profil OMAKEYA – Verdict
Nashi ‘HAYATAMA’ est un choix premium, idéal pour ceux qui veulent un nashi :
- très sucré,
- très juteux,
- très productif,
- et avec une conservation longue exceptionnellement avantageuse.
Un excellent candidat pour verger familial ou plantation mixte avec poiriers asiatiques.