Voici un tableau des vitesses des fluides pour différents types de tuyauterie et d’applications :
Type de tuyauterie | Type d’application | Vitesse maximale recommandée |
---|---|---|
PVC | Eau | 2 m/s |
Air comprimé | 10 m/s | |
Gaz | 10 m/s | |
Vapeur d’eau | 20 m/s | |
Inox | Eau | 3 m/s |
Air comprimé | 30 m/s | |
Gaz | 30 m/s | |
Vapeur d’eau | 40 m/s | |
Alu | Eau | 2,5 m/s |
Air comprimé | 30 m/s | |
Gaz | 30 m/s | |
Vapeur d’eau | 40 m/s | |
Cuivre | Eau | 3,5 m/s |
Air comprimé | 25 m/s | |
Gaz | 25 m/s | |
Vapeur d’eau | 40 m/s |
Il est important de noter que ces valeurs sont des recommandations et que les vitesses réelles peuvent varier en fonction des spécifications de chaque application. De plus, il est recommandé de consulter les normes et réglementations en vigueur dans chaque pays pour déterminer les vitesses maximales autorisées pour chaque type de tuyauterie et d’application.