COMPARATIF EXPERT – MIRABELLIER
Variétés étudiées :
- Mirabelle de Nancy
- Mirabelle de Metz
- Mirabelle Ruby® / Miragrande
- Mirabelle Précoce de Septembre
- Mirabelle de Flotow
- (Option BONUS) Mirabelle Belle de Lorraine®
1. Tableau comparatif général – Caractéristiques fruitières
| Variété | Maturité | Calibre | Couleur | Chair | Saveur | Usage | Particularité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mirabelle de Nancy | Mi-août | Moyen | Jaune orangé | Tendre | Très sucrée, parfumée | Confiture, frais, eau-de-vie | La plus aromatique |
| Mirabelle de Metz | Début août | Petit à moyen | Jaune clair | Tendre | Moins sucrée que Nancy, aromatique | Tartes, pâtisserie | Très productive |
| Mirabelle Ruby® | Fin juillet | Gros fruit | Jaune à rouge | Juteuse | Sucrée, équilibrée | Table | Gros calibre, moderne |
| Précoce de Septembre | Fin août-début sept. | Moyen | Jaune | Ferme | Sucrée, douce | Table + pâtisserie | Tardive → prolonge la saison |
| Mirabelle de Flotow | Mi-août | Moyen | Jaune orangé | Ferme | Très sucrée, florale | Table + confiture | Très régulière, résistante |
| Belle de Lorraine® | Début août | Gros | Jaune intense | Fondante | Sucrée, parfumée | Frais | Amélioration moderne de Nancy |
2. Tableau – Pollinisation, rusticité, vigueur
| Variété | Autofertile | Pollinisateur conseillé | Rusticité | Vigueur | Mise à fruit |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirabelle de Nancy | Partiellement autofertile | Reine-Claude, Metz | Très bonne | Moyenne | Rapide |
| Mirabelle de Metz | Autofertile | Aucun | Très bonne | Forte | Rapide |
| Mirabelle Ruby® | Autofertile | Aucun | Bonne | Moyenne | Très rapide |
| Précoce de Septembre | Partiellement | Metz, Nancy | Très bonne | Moyenne | Moyenne |
| Mirabelle de Flotow | Autofertile | Aucun | Excellente | Moyenne | Rapide |
| Belle de Lorraine® | Autofertile | Aucun | Très bonne | Forte | Rapide |
3. Tableau – Production, résistance, usages culinaires
| Variété | Production | Résistance maladies | Résistance transport | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Nancy | Très élevée | Moyenne | Moyenne | Confiture + eau-de-vie |
| Metz | Très élevée | Bonne | Bonne | Pâtisserie + sécher |
| Ruby® | Élevée | Bonne | Faible (chair tendre) | Consommation fraîche |
| Précoce de Septembre | Moyenne | Bonne | Bonne | Saison tardive |
| Flotow | Très élevée | Très bonne | Bonne | Polyvalence totale |
| Belle de Lorraine® | Élevée | Très bonne | Moyenne | Frais haut de gamme |
4. ANALYSE EXPERTE OMAKEYA – Variété par variété
1. Mirabelle de Nancy – L’Emblématique
Points forts :
- Le goût le plus sucré et parfumé.
- Idéale pour confitures, tartes, eau-de-vie.
- Production élevée.
Points faibles :
- Pas totalement autofertile.
- Sensibilité moyenne aux maladies.
Profil OMAKEYA : La référence historique. Indispensable.
2. Mirabelle de Metz – La Productive
Points forts :
- Autofertile → plantation facile.
- Très productive et rustique.
- Fruits adaptés à la pâtisserie (chair fondante).
Points faibles :
- Moins sucrée que Nancy.
Profil OMAKEYA : Le mirabellier pour gros volumes.
3. Mirabelle Ruby® (Miragrande) – La moderne XXL
Points forts :
- Fruits nettement plus gros.
- Très précoce → première de la saison.
- Saveur douce et très agréable.
Points faibles :
- Chair plus fragile.
Profil OMAKEYA : La mirabelle de table haut de gamme.
4. Mirabelle Précoce de Septembre – La Tardive
Points forts :
- Prolonge la saison jusqu’à septembre.
- Bonne résistance.
- Polyvalente.
Points faibles :
- Production moins régulière.
Profil OMAKEYA : Un complément idéal aux variétés classiques.
5. Mirabelle de Flotow – La Robuste
Points forts :
- Très rustique, très régulière.
- Très bonne résistance maladies.
- Saveur florale remarquable.
Points faibles :
- Moins connue donc difficile à trouver.
Profil OMAKEYA : Le meilleur rapport fiabilité / qualité.
6. Belle de Lorraine® – La Premium
Points forts :
- Très gros fruits.
- Amélioration gustative moderne de Nancy.
- Résistance correcte.
Points faibles :
- Légèrement fragile au transport.
Profil OMAKEYA : Le mirabellier gourmand moderne.
5. Quel mirabellier choisir selon votre projet ?
| Objectif | Variétés idéales |
|---|---|
| Goût sucré traditionnel | Mirabelle de Nancy, Belle de Lorraine® |
| Production massive | Mirabelle de Metz, Flotow |
| Résistance / Sans traitement | Flotow, Metz |
| Mirabelles pour la table | Ruby®, Belle de Lorraine® |
| Pâtisserie | Metz, Nancy |
| Confiture | Nancy, Flotow |
| Eau-de-vie | Nancy (la meilleure) |
| Saison précoce | Ruby® |
| Saison tardive | Précoce de Septembre |
6. TOP 3 OMAKEYA – MIRABELLIER
- Mirabelle de Nancy – Incontournable, saveur imbattable.
- Mirabelle de Metz – Rendement + rusticité.
- Mirabelle de Flotow – Résistance + régularité + grande qualité fruitière.