Objectif
Aider toute personne, famille ou structure à :
- comprendre ses besoins réels,
- dimensionner correctement son projet,
- éviter les erreurs classiques,
- construire un jardin durable, productif et cohérent.
PARTIE 1 — INTENTION & PHILOSOPHIE DU PROJET
1.1 Sens et motivation
| Question | Oui / Non | 0–10 |
|---|
| Ce jardin a-t-il un sens clair pour vous ? | ☐ | |
| Est-ce un projet à long terme (5–10 ans) ? | ☐ | |
| Importance de nourrir votre famille | | ☐ |
| Importance de transmettre (enfants, proches) | | ☐ |
| Importance du bien-être / apaisement | | ☐ |
| Importance de l’autonomie alimentaire | | ☐ |
Lecture pédagogique
- Un jardin sans intention claire devient vite une contrainte.
- Plus l’intention est forte, plus le système peut être simple.
PARTIE 2 — RÉALITÉ HUMAINE (TEMPS, ÉNERGIE, RYTHME)
2.1 Temps disponible
| Question | Oui / Non | 0–10 |
|---|
| Avez-vous du temps chaque semaine ? | ☐ | |
| Pouvez-vous jardiner toute l’année ? | ☐ | |
| Temps réellement disponible (peu → beaucoup) | | ☐ |
| Tolérance au désordre temporaire | | ☐ |
2.2 Relation au jardinage
| Question | Oui / Non | 0–10 |
|---|
| Aimez-vous observer avant d’agir ? | ☐ | |
| Acceptez-vous l’échec comme apprentissage ? | ☐ | |
| Goût pour l’expérimentation | | ☐ |
| Besoin de résultats rapides | | ☐ |
PARTIE 3 — ESPACE & CONTEXTE
3.1 Type d’espace
| Élément | Oui / Non |
|---|
| Intérieur | ☐ |
| Balcon / terrasse | ☐ |
| Jardin < 100 m² | ☐ |
| Jardin 100–500 m² | ☐ |
| Jardin > 500 m² | ☐ |
| Terrain agricole / hectare | ☐ |
3.2 Contraintes physiques
| Question | Oui / Non | 0–10 |
|---|
| Le sol est-il vivant ? | ☐ | |
| Accès à l’eau facile | ☐ | |
| Vent important | ☐ | |
| Ensoleillement suffisant | ☐ | |
| Importance de préserver le sol | | ☐ |
PARTIE 4 — GOÛTS, USAGES & ALIMENTATION
4.1 Réalité alimentaire
| Question | Oui / Non | 0–10 |
|---|
| Mangez-vous régulièrement des légumes ? | ☐ | |
| Consommez-vous des fruits frais ? | ☐ | |
| Importance de produire ce que vous aimez | | ☐ |
| Importance d’une récolte étalée | | ☐ |
4.2 Priorités de production
| Élément | Pas important (0) → Très important (10) |
|---|
| Légumes | ☐ |
| Fruits | ☐ |
| Aromatiques | ☐ |
| Œufs / animaux | ☐ |
| Fleurs & pollinisateurs | ☐ |
Lecture pédagogique
Un jardin efficace nourrit d’abord les usages réels, pas les fantasmes.
PARTIE 5 — ORGANISATION & ZONING
5.1 Logique d’usage
| Question | Oui / Non | 0–10 |
|---|
| Souhaitez-vous des zones distinctes ? | ☐ | |
| Importance de chemins accessibles | | ☐ |
| Importance de la facilité d’entretien | | ☐ |
| Importance de la proximité des cultures | | ☐ |
5.2 Vision du jardin
| Vision | Oui / Non |
|---|
| Jardin ordonné | ☐ |
| Jardin semi-sauvage | ☐ |
| Paysage nourricier | ☐ |
| Jardin pédagogique | ☐ |
PARTIE 6 — CONNAISSANCES & RISQUES
6.1 Erreurs classiques (auto-diagnostic)
| Question | Oui / Non |
|---|
| Connaissez-vous les tailles adaptées ? | ☐ |
| Avez-vous vérifié la pollinisation croisée ? | ☐ |
| Choisissez-vous selon le climat local ? | ☐ |
| Évitez-vous les plantations trop denses ? | ☐ |
6.2 Niveau de connaissance
| Domaine | 0–10 |
|---|
| Sol vivant | ☐ |
| Plantes & cycles | ☐ |
| Arbres & verger | ☐ |
| Potager | ☐ |
| Écologie pratique | ☐ |
PARTIE 7 — SYNTHÈSE OMAKËYA
Profil de jardin
| Axe | Faible | Moyen | Fort |
|---|
| Clarté du projet | ☐ | ☐ | ☐ |
| Réalisme | ☐ | ☐ | ☐ |
| Autonomie | ☐ | ☐ | ☐ |
| Résilience | ☐ | ☐ | ☐ |
| Évolutivité | ☐ | ☐ | ☐ |
CLÉ DE LECTURE OMAKËYA
- Plus les “oui” sont cohérents, plus le projet est mûr.
- Les notes élevées indiquent les priorités, pas les obligations.
- Un bon jardin est aligné, pas parfait.
- Le vivant s’adapte mieux quand le projet est simple, clair et évolutif.