<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 18 août 2026 à 17 h 21 min par All in One SEO Pro v4.4.7 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://demeter-fb.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.DEMETER-FB.FR                     -  Fabrice BILLAUT</title>
		<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr]]></link>
		<description><![CDATA[www.DEMETER-FB.FR                     -  Fabrice BILLAUT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:39:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://demeter-fb.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-4-les-fondements-scientifiques-de-lagroclimatologie-un-peu-plus-loin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-4-les-fondements-scientifiques-de-lagroclimatologie-un-peu-plus-loin/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : TOME 4 &#8211; Les Fondements Scientifiques de l’Agroclimatologie (un peu plus loin !)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-passer-de-la-conception-a-la-realisation-construire-des-ecosystemes-vivants-durables-et-evolutifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-passer-de-la-conception-a-la-realisation-construire-des-ecosystemes-vivants-durables-et-evolutifs/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Passer de la conception à la réalisation : construire des écosystèmes vivants, durables et évolutifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-faire-fonctionner-surveiller-entretenir-et-faire-evoluer-un-ecosysteme-dans-le-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-faire-fonctionner-surveiller-entretenir-et-faire-evoluer-un-ecosysteme-dans-le-temps/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Faire fonctionner, surveiller, entretenir et faire évoluer un écosystème dans le temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/tome-7-agroclimatologie-les-sols-vivants-et-lhydrologie-regenerative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/tome-7-agroclimatologie-les-sols-vivants-et-lhydrologie-regenerative/]]></link>
			<title>TOME 7 AGROCLIMATOLOGIE : Les Sols Vivants et l’Hydrologie Régénérative</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:23:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-lobjet-fondamental-de-la-pedologie-de-lagronomie-et-de-lhydrologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-lobjet-fondamental-de-la-pedologie-de-lagronomie-et-de-lhydrologie/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre l’objet fondamental de la pédologie, de l’agronomie et de l’hydrologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-restaurer-et-piloter-les-cycles-de-leau-du-carbone-et-de-la-fertilite-des-solsagroclimatologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-restaurer-et-piloter-les-cycles-de-leau-du-carbone-et-de-la-fertilite-des-solsagroclimatologie/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre, restaurer et piloter les cycles de l’eau, du carbone et de la fertilité des solsAGROCLIMATOLOGIE : </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-6-les-applications-mise-en-oeuvre-de-la-methode-omakeya-a-toutes-les-echelles-du-balcon-au-territoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-6-les-applications-mise-en-oeuvre-de-la-methode-omakeya-a-toutes-les-echelles-du-balcon-au-territoire/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : TOME 6 &#8211; Les applications : mise en œuvre de la méthode Omakëya™ à toutes les échelles, du balcon au territoire.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-appliquer-la-methode-omakeya-du-balcon-au-territoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-appliquer-la-methode-omakeya-du-balcon-au-territoire/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Appliquer la méthode Omakëya™ du balcon au territoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/omakeya/]]></link>
			<title>OMAKEYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-dimensionner-les-infrastructures-vivantes-de-la-mare-au-corridor-ecologique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-dimensionner-les-infrastructures-vivantes-de-la-mare-au-corridor-ecologique/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Dimensionner les infrastructures vivantes : de la mare au corridor écologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-mesurer-cartographier-modeliser-et-piloter-les-territoires-avec-les-technologies-numeriques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-mesurer-cartographier-modeliser-et-piloter-les-territoires-avec-les-technologies-numeriques/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Observer, mesurer, cartographier, modéliser et piloter les territoires avec les technologies numériques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-territoires-resilients-a-lechelle-des-bassins-versants-des-paysages-des-economies-et-du-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-territoires-resilients-a-lechelle-des-bassins-versants-des-paysages-des-economies-et-du-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir des territoires résilients à l’échelle des bassins versants, des paysages, des économies et du vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-villes-capables-de-fonctionner-avec-le-climat-de-demain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-villes-capables-de-fonctionner-avec-le-climat-de-demain/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir des villes capables de fonctionner avec le climat de demain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-communes-ecoles-hopitaux-equipements-sportifs-parcs-voiries-et-places-publiques-en-infrastructures-ecologiques-et-climatiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-communes-ecoles-hopitaux-equipements-sportifs-parcs-voiries-et-places-publiques-en-infrastructures-ecologiques-et-climatiques/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Transformer les communes, écoles, hôpitaux, équipements sportifs, parcs, voiries et places publiques en infrastructures écologiques et climatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-entreprises-industries-bureaux-et-zones-logistiques-en-infrastructures-ecologiques-climatiques-et-productives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-entreprises-industries-bureaux-et-zones-logistiques-en-infrastructures-ecologiques-climatiques-et-productives/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Transformer les entreprises, industries, bureaux et zones logistiques en infrastructures écologiques, climatiques et productives</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-de-lautonomie-familiale-a-la-microferme-concevoir-une-ferme-resiliente-autonome-productive-et-adaptee-au-climat-futur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-de-lautonomie-familiale-a-la-microferme-concevoir-une-ferme-resiliente-autonome-productive-et-adaptee-au-climat-futur/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : De l’autonomie familiale à la microferme : concevoir une ferme résiliente, autonome, productive et adaptée au climat futur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-potager-capable-de-produire-malgre-les-secheresses-les-canicules-les-pluies-extremes-et-levolution-du-climat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-potager-capable-de-produire-malgre-les-secheresses-les-canicules-les-pluies-extremes-et-levolution-du-climat/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir un potager capable de produire malgré les sécheresses, les canicules, les pluies extrêmes et l’évolution du climat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-verger-resilient-productif-autonome-et-adapte-au-climat-futur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-verger-resilient-productif-autonome-et-adapte-au-climat-futur/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir un verger résilient, productif, autonome et adapté au climat futur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-methodologie-complete-omakeya-du-terrain-observe-a-lecosysteme-fonctionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-methodologie-complete-omakeya-du-terrain-observe-a-lecosysteme-fonctionnel/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Méthodologie complète Omakëya™ : du terrain observé à l’écosystème fonctionnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-climat-regional-au-microclimat-comprendre-latmosphere-reelle-dun-projet-omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-climat-regional-au-microclimat-comprendre-latmosphere-reelle-dun-projet-omakeya/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Du climat régional au microclimat : comprendre l’atmosphère réelle d’un projet Omakëya™</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-dimensionner-le-cycle-de-leau-avant-toute-intervention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-dimensionner-le-cycle-de-leau-avant-toute-intervention/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre, mesurer et dimensionner le cycle de l’eau avant toute intervention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-sol-comme-un-reservoir-deau-de-carbone-de-nutriments-et-de-biodiversite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-sol-comme-un-reservoir-deau-de-carbone-de-nutriments-et-de-biodiversite/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre le sol comme un réservoir d’eau, de carbone, de nutriments et de biodiversité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-le-vivant-faune-flore-champignons-mycorhizes-pollinisateurs-predateurs-et-chaines-alimentaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-le-vivant-faune-flore-champignons-mycorhizes-pollinisateurs-predateurs-et-chaines-alimentaires/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Mesurer le vivant : faune, flore, champignons, mycorhizes, pollinisateurs, prédateurs et chaînes alimentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-quelques-metres-carres-en-micro-ecosysteme-omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-quelques-metres-carres-en-micro-ecosysteme-omakeya/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Transformer quelques mètres carrés en micro-écosystème Omakëya™</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-diagnostic-a-lamelioration-continue-une-methode-complete-pour-concevoir-des-ecosystemes-resilients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-diagnostic-a-lamelioration-continue-une-methode-complete-pour-concevoir-des-ecosystemes-resilients/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Du diagnostic à l’amélioration continue : une méthode complète pour concevoir des écosystèmes résilients</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-penser-en-systeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-penser-en-systeme/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : PENSER EN SYSTÈME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-les-interactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-les-interactions/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : COMPRENDRE LES INTERACTIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comment-mesurer-scientifiquement-un-jardin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comment-mesurer-scientifiquement-un-jardin/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comment mesurer scientifiquement un jardin ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-avant-dagir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-avant-dagir/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : OBSERVER AVANT D’AGIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-considerer-le-jardin-comme-un-systeme-energetique-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-considerer-le-jardin-comme-un-systeme-energetique-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Considérer le jardin comme un système énergétique vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-realiser-piloter-et-faire-evoluer-des-ecosystemes-resilients-autonomes-et-productifs-face-au-changement-climatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-realiser-piloter-et-faire-evoluer-des-ecosystemes-resilients-autonomes-et-productifs-face-au-changement-climatique/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir, réaliser, piloter et faire évoluer des écosystèmes résilients, autonomes et productifs face au changement climatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-5-lingenierie-des-ecosystemes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-5-lingenierie-des-ecosystemes/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : TOME 5 &#8211; L’Ingénierie des Écosystèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-lire-le-vivant-avant-de-le-transformer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-lire-le-vivant-avant-de-le-transformer/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Lire le vivant avant de le transformer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:25:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-creer-un-tableau-de-bord-scientifique-et-des-kpi-pour-piloter-le-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-creer-un-tableau-de-bord-scientifique-et-des-kpi-pour-piloter-le-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Créer un tableau de bord scientifique et des KPI pour piloter le vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-sol-avant-de-planter-construire-ou-modifier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-sol-avant-de-planter-construire-ou-modifier/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre le sol avant de planter, construire ou modifier</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-leau-avant-de-la-stocker-de-linfiltrer-ou-de-la-redistribuer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-leau-avant-de-la-stocker-de-linfiltrer-ou-de-la-redistribuer/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre l’eau avant de la stocker, de l’infiltrer ou de la redistribuer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-climat-reel-dun-site-avant-de-concevoir-son-ecosysteme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-climat-reel-dun-site-avant-de-concevoir-son-ecosysteme/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre le climat réel d’un site avant de concevoir son écosystème</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:28:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-methodes-de-diagnostic-conception-dimensionnement-simulation-et-modelisation-selon-la-vision-omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-methodes-de-diagnostic-conception-dimensionnement-simulation-et-modelisation-selon-la-vision-omakeya/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Méthodes de diagnostic, conception, dimensionnement, simulation et modélisation selon la Vision Omakëya™</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-objectifs-ecologiques-en-fonctions-mesurables-et-dimensionnables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-objectifs-ecologiques-en-fonctions-mesurables-et-dimensionnables/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Transformer les objectifs écologiques en fonctions mesurables et dimensionnables</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:11:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-avant-toute-plantation-connaitre-le-terrain-avant-de-le-transformer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-avant-toute-plantation-connaitre-le-terrain-avant-de-le-transformer/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE — Avant toute plantation : connaître le terrain avant de le transformer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:10:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/les-dix-etapes-de-conception-des-ecosystemes-resilients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/les-dix-etapes-de-conception-des-ecosystemes-resilients/]]></link>
			<title>Les dix étapes de conception des écosystèmes résilients</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-les-flux-les-interactions-les-dependances-les-retroactions-les-equilibres-et-les-perturbations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-les-flux-les-interactions-les-dependances-les-retroactions-les-equilibres-et-les-perturbations/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre les flux, les interactions, les dépendances, les rétroactions, les équilibres et les perturbations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:06:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-ecosysteme-comme-un-veritable-projet-dingenierie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-ecosysteme-comme-un-veritable-projet-dingenierie/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir un écosystème comme un véritable projet d’ingénierie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/35793-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/35793-2/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Automatiser l’observation, l’entretien et le pilotage des écosystèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-piloter-et-faire-evoluer-un-paysage-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-piloter-et-faire-evoluer-un-paysage-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Mesurer, piloter et faire évoluer un paysage vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-lencyclopedie-instrumentale-de-lingenierie-des-ecosystemes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-lencyclopedie-instrumentale-de-lingenierie-des-ecosystemes/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : L’encyclopédie instrumentale de l’ingénierie des écosystèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-site-reel-au-jumeau-numerique-omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-site-reel-au-jumeau-numerique-omakeya/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Du site réel au jumeau numérique Omakëya™</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-comme-un-bureau-detudes-calculer-dimensionner-verifier-et-projeter-jusquen-2100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-comme-un-bureau-detudes-calculer-dimensionner-verifier-et-projeter-jusquen-2100/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir comme un bureau d’études : calculer, dimensionner, vérifier et projeter jusqu’en 2100</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-dimensionner-et-piloter-le-cycle-complet-de-leau-selon-la-vision-omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-dimensionner-et-piloter-le-cycle-complet-de-leau-selon-la-vision-omakeya/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir, dimensionner et piloter le cycle complet de l’eau selon la Vision Omakëya™</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-systemes-climatiques-vivants-ombre-ventilation-evapotranspiration-stockage-thermique-et-fraicheur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-systemes-climatiques-vivants-ombre-ventilation-evapotranspiration-stockage-thermique-et-fraicheur/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir des systèmes climatiques vivants : ombre, ventilation, évapotranspiration, stockage thermique et fraîcheur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
