<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 19 août 2026 à 14 h 27 min par All in One SEO Pro v4.4.7 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://demeter-fb.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>www.DEMETER-FB.FR                     -  Fabrice BILLAUT</title>
		<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr]]></link>
		<description><![CDATA[www.DEMETER-FB.FR                     -  Fabrice BILLAUT]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:22:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://demeter-fb.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-restaurer-le-transfert-de-leau-depuis-les-precipitations-jusquaux-aquiferes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-restaurer-le-transfert-de-leau-depuis-les-precipitations-jusquaux-aquiferes/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre, mesurer et restaurer le transfert de l’eau depuis les précipitations jusqu’aux aquifères</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-reserve-utile-humus-argiles-matiere-organique-biopores-et-agregats-comment-un-sol-vivant-devient-un-reservoir-hydrologique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-reserve-utile-humus-argiles-matiere-organique-biopores-et-agregats-comment-un-sol-vivant-devient-un-reservoir-hydrologique/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Réserve utile, humus, argiles, matière organique, biopores et agrégats : comment un sol vivant devient un réservoir hydrologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:18:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-ameliorer-la-capacite-dun-sol-a-recevoir-leau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-ameliorer-la-capacite-dun-sol-a-recevoir-leau/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre, mesurer et améliorer la capacité d’un sol à recevoir l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-de-leau-gravitaire-a-leau-hygroscopique-comprendre-ce-que-devient-reellement-chaque-millimetre-de-pluie-dans-un-sol-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-de-leau-gravitaire-a-leau-hygroscopique-comprendre-ce-que-devient-reellement-chaque-millimetre-de-pluie-dans-un-sol-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : De l’eau gravitaire à l’eau hygroscopique : comprendre ce que devient réellement chaque millimètre de pluie dans un sol vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/tome-7-agroclimatologie-les-sols-vivants-et-lhydrologie-regenerative/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/tome-7-agroclimatologie-les-sols-vivants-et-lhydrologie-regenerative/]]></link>
			<title>TOME 7 AGROCLIMATOLOGIE : Les Sols Vivants et l’Hydrologie Régénérative</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-capillarite-tension-superficielle-forces-matricielles-adhesion-cohesion-et-conductivite-hydraulique-comprendre-comment-leau-entre-circule-se-stocke-et-devient-dispo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-capillarite-tension-superficielle-forces-matricielles-adhesion-cohesion-et-conductivite-hydraulique-comprendre-comment-leau-entre-circule-se-stocke-et-devient-dispo/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Capillarité, tension superficielle, forces matricielles, adhésion, cohésion et conductivité hydraulique : comprendre comment l’eau entre, circule, se stocke et devient disponible dans un sol vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-acariens-collemboles-nematodes-protozoaires-insectes-mollusques-et-microarthropodes-comprendre-le-reseau-trophique-qui-fait-fonctionner-le-sol-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-acariens-collemboles-nematodes-protozoaires-insectes-mollusques-et-microarthropodes-comprendre-le-reseau-trophique-qui-fait-fonctionner-le-sol-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Acariens, collemboles, nématodes, protozoaires, insectes, mollusques et microarthropodes : comprendre le réseau trophique qui fait fonctionner le sol vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:45:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-les-ingenieurs-du-sol-diversite-galeries-bioturbation-fertilite-et-regulation-hydrologique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-les-ingenieurs-du-sol-diversite-galeries-bioturbation-fertilite-et-regulation-hydrologique/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Les ingénieurs du sol : diversité, galeries, bioturbation, fertilité et régulation hydrologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:40:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-racines-et-champignons-une-symbiose-fondamentale-pour-leau-le-phosphore-le-carbone-et-la-resilience-des-plantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-racines-et-champignons-une-symbiose-fondamentale-pour-leau-le-phosphore-le-carbone-et-la-resilience-des-plantes/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Racines et champignons : une symbiose fondamentale pour l’eau, le phosphore, le carbone et la résilience des plantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mycelium-decomposition-symbioses-et-reseaux-souterrains-les-architectures-fongiques-qui-relient-le-sol-les-racines-le-carbone-et-leau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mycelium-decomposition-symbioses-et-reseaux-souterrains-les-architectures-fongiques-qui-relient-le-sol-les-racines-le-carbone-et-leau/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Mycélium, décomposition, symbioses et réseaux souterrains — les architectures fongiques qui relient le sol, les racines, le carbone et l’eau</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:33:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-les-milliards-dingenieurs-invisibles-classification-fonctions-decomposition-fixation-de-lazote-cycle-du-carbone-et-respiration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-les-milliards-dingenieurs-invisibles-classification-fonctions-decomposition-fixation-de-lazote-cycle-du-carbone-et-respiration/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Les milliards d’ingénieurs invisibles : classification, fonctions, décomposition, fixation de l’azote, cycle du carbone et respiration</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-la-vie-sous-nos-pieds-biomasse-reseaux-trophiques-diversite-biologique-et-fonctionnement-des-sols-vivants/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-la-vie-sous-nos-pieds-biomasse-reseaux-trophiques-diversite-biologique-et-fonctionnement-des-sols-vivants/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : La vie sous nos pieds — biomasse, réseaux trophiques, diversité biologique et fonctionnement des sols vivants</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 11:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-ph-capacite-dechange-cationique-complexe-argilo-humique-salinite-et-elements-mineraux-comprendre-la-chimie-dun-sol-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-ph-capacite-dechange-cationique-complexe-argilo-humique-salinite-et-elements-mineraux-comprendre-la-chimie-dun-sol-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : pH, capacité d’échange cationique, complexe argilo-humique, salinité et éléments minéraux : comprendre la chimie d’un sol vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-texture-structure-porosite-et-circulation-de-leau-comprendre-la-mecanique-invisible-du-sol-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-texture-structure-porosite-et-circulation-de-leau-comprendre-la-mecanique-invisible-du-sol-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Texture, structure, porosité et circulation de l’eau : comprendre la mécanique invisible du sol vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-classer-et-cartographier-la-diversite-pedologique-de-la-planete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-classer-et-cartographier-la-diversite-pedologique-de-la-planete/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre, classer et cartographier la diversité pédologique de la planète</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/35929-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/35929-2/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Lire un sol comme on lit l’histoire d’un paysage</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:16:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comment-la-roche-devient-un-sol-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comment-la-roche-devient-un-sol-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comment la roche devient un sol vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 07:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-passer-de-la-conception-a-la-realisation-construire-des-ecosystemes-vivants-durables-et-evolutifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-passer-de-la-conception-a-la-realisation-construire-des-ecosystemes-vivants-durables-et-evolutifs/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Passer de la conception à la réalisation : construire des écosystèmes vivants, durables et évolutifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:27:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-faire-fonctionner-surveiller-entretenir-et-faire-evoluer-un-ecosysteme-dans-le-temps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-faire-fonctionner-surveiller-entretenir-et-faire-evoluer-un-ecosysteme-dans-le-temps/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Faire fonctionner, surveiller, entretenir et faire évoluer un écosystème dans le temps</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-lobjet-fondamental-de-la-pedologie-de-lagronomie-et-de-lhydrologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-lobjet-fondamental-de-la-pedologie-de-lagronomie-et-de-lhydrologie/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre l’objet fondamental de la pédologie, de l’agronomie et de l’hydrologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:22:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-restaurer-et-piloter-les-cycles-de-leau-du-carbone-et-de-la-fertilite-des-solsagroclimatologie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-restaurer-et-piloter-les-cycles-de-leau-du-carbone-et-de-la-fertilite-des-solsagroclimatologie/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre, restaurer et piloter les cycles de l’eau, du carbone et de la fertilité des solsAGROCLIMATOLOGIE : </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:19:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-6-les-applications-mise-en-oeuvre-de-la-methode-omakeya-a-toutes-les-echelles-du-balcon-au-territoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-6-les-applications-mise-en-oeuvre-de-la-methode-omakeya-a-toutes-les-echelles-du-balcon-au-territoire/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : TOME 6 &#8211; Les applications : mise en œuvre de la méthode Omakëya™ à toutes les échelles, du balcon au territoire.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-appliquer-la-methode-omakeya-du-balcon-au-territoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-appliquer-la-methode-omakeya-du-balcon-au-territoire/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Appliquer la méthode Omakëya™ du balcon au territoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/omakeya/]]></link>
			<title>OMAKEYA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:47:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-dimensionner-les-infrastructures-vivantes-de-la-mare-au-corridor-ecologique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-dimensionner-les-infrastructures-vivantes-de-la-mare-au-corridor-ecologique/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Dimensionner les infrastructures vivantes : de la mare au corridor écologique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-mesurer-cartographier-modeliser-et-piloter-les-territoires-avec-les-technologies-numeriques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-mesurer-cartographier-modeliser-et-piloter-les-territoires-avec-les-technologies-numeriques/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Observer, mesurer, cartographier, modéliser et piloter les territoires avec les technologies numériques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:22:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-territoires-resilients-a-lechelle-des-bassins-versants-des-paysages-des-economies-et-du-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-territoires-resilients-a-lechelle-des-bassins-versants-des-paysages-des-economies-et-du-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir des territoires résilients à l’échelle des bassins versants, des paysages, des économies et du vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:20:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-villes-capables-de-fonctionner-avec-le-climat-de-demain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-des-villes-capables-de-fonctionner-avec-le-climat-de-demain/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir des villes capables de fonctionner avec le climat de demain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:14:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-communes-ecoles-hopitaux-equipements-sportifs-parcs-voiries-et-places-publiques-en-infrastructures-ecologiques-et-climatiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-communes-ecoles-hopitaux-equipements-sportifs-parcs-voiries-et-places-publiques-en-infrastructures-ecologiques-et-climatiques/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Transformer les communes, écoles, hôpitaux, équipements sportifs, parcs, voiries et places publiques en infrastructures écologiques et climatiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-entreprises-industries-bureaux-et-zones-logistiques-en-infrastructures-ecologiques-climatiques-et-productives/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-les-entreprises-industries-bureaux-et-zones-logistiques-en-infrastructures-ecologiques-climatiques-et-productives/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Transformer les entreprises, industries, bureaux et zones logistiques en infrastructures écologiques, climatiques et productives</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-de-lautonomie-familiale-a-la-microferme-concevoir-une-ferme-resiliente-autonome-productive-et-adaptee-au-climat-futur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-de-lautonomie-familiale-a-la-microferme-concevoir-une-ferme-resiliente-autonome-productive-et-adaptee-au-climat-futur/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : De l’autonomie familiale à la microferme : concevoir une ferme résiliente, autonome, productive et adaptée au climat futur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:01:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-potager-capable-de-produire-malgre-les-secheresses-les-canicules-les-pluies-extremes-et-levolution-du-climat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-potager-capable-de-produire-malgre-les-secheresses-les-canicules-les-pluies-extremes-et-levolution-du-climat/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir un potager capable de produire malgré les sécheresses, les canicules, les pluies extrêmes et l’évolution du climat</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:56:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-verger-resilient-productif-autonome-et-adapte-au-climat-futur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-verger-resilient-productif-autonome-et-adapte-au-climat-futur/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir un verger résilient, productif, autonome et adapté au climat futur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:51:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-methodologie-complete-omakeya-du-terrain-observe-a-lecosysteme-fonctionnel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-methodologie-complete-omakeya-du-terrain-observe-a-lecosysteme-fonctionnel/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Méthodologie complète Omakëya™ : du terrain observé à l’écosystème fonctionnel</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-climat-regional-au-microclimat-comprendre-latmosphere-reelle-dun-projet-omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-climat-regional-au-microclimat-comprendre-latmosphere-reelle-dun-projet-omakeya/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Du climat régional au microclimat : comprendre l’atmosphère réelle d’un projet Omakëya™</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-dimensionner-le-cycle-de-leau-avant-toute-intervention/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-mesurer-et-dimensionner-le-cycle-de-leau-avant-toute-intervention/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre, mesurer et dimensionner le cycle de l’eau avant toute intervention</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:18:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-sol-comme-un-reservoir-deau-de-carbone-de-nutriments-et-de-biodiversite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-le-sol-comme-un-reservoir-deau-de-carbone-de-nutriments-et-de-biodiversite/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Comprendre le sol comme un réservoir d’eau, de carbone, de nutriments et de biodiversité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:17:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-le-vivant-faune-flore-champignons-mycorhizes-pollinisateurs-predateurs-et-chaines-alimentaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-le-vivant-faune-flore-champignons-mycorhizes-pollinisateurs-predateurs-et-chaines-alimentaires/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Mesurer le vivant : faune, flore, champignons, mycorhizes, pollinisateurs, prédateurs et chaînes alimentaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-quelques-metres-carres-en-micro-ecosysteme-omakeya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-transformer-quelques-metres-carres-en-micro-ecosysteme-omakeya/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Transformer quelques mètres carrés en micro-écosystème Omakëya™</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:15:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-diagnostic-a-lamelioration-continue-une-methode-complete-pour-concevoir-des-ecosystemes-resilients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-du-diagnostic-a-lamelioration-continue-une-methode-complete-pour-concevoir-des-ecosystemes-resilients/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Du diagnostic à l’amélioration continue : une méthode complète pour concevoir des écosystèmes résilients</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-penser-en-systeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-penser-en-systeme/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : PENSER EN SYSTÈME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-les-interactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-comprendre-les-interactions/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : COMPRENDRE LES INTERACTIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:58:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-avant-dagir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-observer-avant-dagir/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : OBSERVER AVANT D’AGIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-realiser-piloter-et-faire-evoluer-des-ecosystemes-resilients-autonomes-et-productifs-face-au-changement-climatique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-realiser-piloter-et-faire-evoluer-des-ecosystemes-resilients-autonomes-et-productifs-face-au-changement-climatique/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir, réaliser, piloter et faire évoluer des écosystèmes résilients, autonomes et productifs face au changement climatique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-5-lingenierie-des-ecosystemes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-tome-5-lingenierie-des-ecosystemes/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : TOME 5 &#8211; L’Ingénierie des Écosystèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:41:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-creer-un-tableau-de-bord-scientifique-et-des-kpi-pour-piloter-le-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-creer-un-tableau-de-bord-scientifique-et-des-kpi-pour-piloter-le-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Créer un tableau de bord scientifique et des KPI pour piloter le vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-ecosysteme-comme-un-veritable-projet-dingenierie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-concevoir-un-ecosysteme-comme-un-veritable-projet-dingenierie/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Concevoir un écosystème comme un véritable projet d’ingénierie</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/35793-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/35793-2/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Automatiser l’observation, l’entretien et le pilotage des écosystèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-piloter-et-faire-evoluer-un-paysage-vivant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-mesurer-piloter-et-faire-evoluer-un-paysage-vivant/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : Mesurer, piloter et faire évoluer un paysage vivant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-lencyclopedie-instrumentale-de-lingenierie-des-ecosystemes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://demeter-fb.fr/agroclimatologie-lencyclopedie-instrumentale-de-lingenierie-des-ecosystemes/]]></link>
			<title>AGROCLIMATOLOGIE : L’encyclopédie instrumentale de l’ingénierie des écosystèmes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:20:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
